Compare 7 X 24 Exchange International vs Association Of Small Business Development Centers for a donation or grant decision: revenue, assets, mission…
| Metric | 7 X 24 Exchange International | Association Of Small Business Development Centers |
|---|---|---|
| EIN | 455495077 | 10365191 |
| State | VA | VA |
| City | Chesterfield | Warrenton |
| NTEE Code | S41 | — |
| Revenue | $222K | $13.7M |
| Assets | $21K | $13.1M |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Association Of Small Business Development Centers: Association Of Small Business Development Centers experiences declining revenue and tight margins in recent years.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.