Compare Beyond Extreme Energy vs Everybody Wins Vermont Inc for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and…
| Metric | Beyond Extreme Energy | Everybody Wins Vermont Inc |
|---|---|---|
| EIN | 880873193 | 100002102 |
| State | VT | VT |
| City | Rochester | Montpelier |
| NTEE Code | C01 | O50 |
| Revenue | $62K | $340K |
| Assets | $47K | $85K |
| Mission Score | — | 90/100 |
| Red Flags | 0 | 0 |
| Strengths | 0 | 5 |
Everybody Wins Vermont Inc: Everybody Wins Vermont Inc consistently operates without officer compensation, maintaining stable finances despite minor annual fluctuations.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.