Compare Black Women In Ecology Evolution And Marine Science Inc vs Pensacola Beach Elementary School Charter School for a donation or grant decision:…
| Metric | Black Women In Ecology Evolution And Marine Science Inc | Pensacola Beach Elementary School Charter School |
|---|---|---|
| EIN | 871101680 | 10593099 |
| State | FL | FL |
| City | Miami | Pensacola Bch |
| NTEE Code | B01 | B29 |
| Revenue | $857K | $1.2M |
| Assets | $675K | $3.4M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 4 |
Pensacola Beach Elementary School Charter School: Pensacola Beach Elementary Charter School maintains stable finances with consistent surpluses and no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.