Compare Chris & Kim Thomas Foundation vs Pakistan Association Of Memphis for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red…
| Metric | Chris & Kim Thomas Foundation | Pakistan Association Of Memphis |
|---|---|---|
| EIN | 752886982 | 10629181 |
| State | TN | TN |
| City | Ooltewah | Cordova |
| NTEE Code | T22 | A23 |
| Revenue | $3K | $170K |
| Assets | $52K | $342K |
| Mission Score | — | 90/100 |
| Red Flags | 0 | 0 |
| Strengths | 0 | 5 |
Pakistan Association Of Memphis: Pakistan Association Of Memphis consistently grows assets with zero liabilities and volunteer leadership.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.