Compare Colonial Agricultural Educational Foundation Inc vs Association Of Small Business Development Centers for a donation or grant decision: revenue,…
| Metric | Colonial Agricultural Educational Foundation Inc | Association Of Small Business Development Centers |
|---|---|---|
| EIN | 541535234 | 10365191 |
| State | VA | VA |
| City | Mechanicsvlle | Warrenton |
| NTEE Code | B82Z | — |
| Revenue | $2.8M | $13.7M |
| Assets | $4.6M | $13.1M |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Association Of Small Business Development Centers: Association Of Small Business Development Centers experiences declining revenue and tight margins in recent years.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.