Compare Cranwell Foundation vs Association Of Small Business Development Centers for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO…
| Metric | Cranwell Foundation | Association Of Small Business Development Centers |
|---|---|---|
| EIN | 872596988 | 10365191 |
| State | VA | VA |
| City | Blacksburg | Warrenton |
| NTEE Code | B01 | — |
| Revenue | $1.2M | $13.7M |
| Assets | $712K | $13.1M |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Association Of Small Business Development Centers: Association Of Small Business Development Centers experiences declining revenue and tight margins in recent years.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.