Compare Franciscan Sisters Of Chicago Service Corporation vs Shorefront for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red…
| Metric | Franciscan Sisters Of Chicago Service Corporation | Shorefront |
|---|---|---|
| EIN | 363579767 | 10550386 |
| State | IL | IL |
| City | Lemont | Evanston |
| NTEE Code | T300 | A23 |
| Revenue | $18.7M | $925K |
| Assets | $125.4M | $906K |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Shorefront: Shorefront experiences significant asset growth and revenue surge, alongside a notable increase in liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.