Compare Mosaic Montessori Academy Inc vs Shorefront for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and source…
| Metric | Mosaic Montessori Academy Inc | Shorefront |
|---|---|---|
| EIN | 61794419 | 10550386 |
| State | IL | IL |
| City | River Forest | Evanston |
| NTEE Code | B20 | A23 |
| Revenue | $797K | $925K |
| Assets | $600K | $906K |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Shorefront: Shorefront experiences significant asset growth and revenue surge, alongside a notable increase in liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.