Compare One Day Immersion Inc vs Southern Arizona Arts Guild for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and…
| Metric | One Day Immersion Inc | Southern Arizona Arts Guild |
|---|---|---|
| EIN | 842676898 | 10645414 |
| State | AZ | AZ |
| City | Sun City West | Tucson |
| NTEE Code | B11 | B90 |
| Revenue | $29K | $373K |
| Assets | $25K | $292K |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 5 |
Southern Arizona Arts Guild: Southern Arizona Arts Guild shows consistent growth and volunteer leadership, with a recent year's expenses exceeding revenue.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.