Compare Smith Agency vs Metroplitan State University Of Denver Alumni Association for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO…
| Metric | Smith Agency | Metroplitan State University Of Denver Alumni Association |
|---|---|---|
| EIN | 841198543 | 10595871 |
| State | CO | CO |
| City | Aurora | Denver |
| NTEE Code | P80B | B84 |
| Revenue | $27.8M | $595K |
| Assets | $40.1M | $240K |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 5 |
Metroplitan State University Of Denver Alumni Association: Metropolitan State University Of Denver Alumni Association shows consistent revenue generation and asset growth with no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.