Compare Ultimate Hawaiian Trail Run Foundation Inc vs Ben And Miriam Lau Foundation for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO…
| Metric | Ultimate Hawaiian Trail Run Foundation Inc | Ben And Miriam Lau Foundation |
|---|---|---|
| EIN | 813600755 | 10629526 |
| State | HI | HI |
| City | Lawai | Mililani |
| NTEE Code | O54 | T20 |
| Revenue | $1.5M | $1.2M |
| Assets | $858K | $2.7M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
Ben And Miriam Lau Foundation: Ben And Miriam Lau Foundation consistently operates with zero officer compensation and minimal liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.