Compare Alpha Phi International Fraternity Gamma Kappa Ch Alumnae House Corp vs The Early Childhood Council Of Larimer County for a donation or grant…
| Metric | Alpha Phi International Fraternity Gamma Kappa Ch Alumnae House Corp | The Early Childhood Council Of Larimer County |
|---|---|---|
| EIN | 956111571 | 10633672 |
| State | CO | CO |
| City | Denver | Fort Collins |
| NTEE Code | — | P99 |
| Revenue | $113K | $2.9M |
| Assets | $447K | $965K |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 5 |
The Early Childhood Council Of Larimer County: Early Childhood Council Of Larimer County shows consistent growth and 0% officer compensation over a decade.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.