Compare Arkansas Valley Regional Medical Center 07011998 vs Aspen Center For Environmental Studies Endowment Fund Inc for a donation or grant decision:…
| Metric | Arkansas Valley Regional Medical Center 07011998 | Aspen Center For Environmental Studies Endowment Fund Inc |
|---|---|---|
| EIN | 841465990 | 10724451 |
| State | CO | CO |
| City | La Junta | Aspen |
| NTEE Code | E220 | C113 |
| Revenue | $44.8M | $3.7M |
| Assets | $24.6M | $13.3M |
| Mission Score | — | 95/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 5 |
Aspen Center For Environmental Studies Endowment Fund Inc: Aspen Center For Environmental Studies Endowment Fund Inc maintains strong asset base with zero officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.