Compare Auxilium Community Development Corporation vs Sigma Delta Pi for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags,…
| Metric | Auxilium Community Development Corporation | Sigma Delta Pi |
|---|---|---|
| EIN | 830845681 | 10319131 |
| State | SC | SC |
| City | Summerville | Charleston |
| NTEE Code | S30 | O20 |
| Revenue | $70K | $162K |
| Assets | $1 | $1.6M |
| Mission Score | — | 95/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 5 |
Sigma Delta Pi: Sigma Delta Pi maintains strong assets and zero executive compensation, consistently operating with a surplus.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.