Compare Cgiar vs Association Of Small Business Development Centers for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags,…
| Metric | Cgiar | Association Of Small Business Development Centers |
|---|---|---|
| EIN | 981135729 | 10365191 |
| State | VA | VA |
| City | Alexandria | Warrenton |
| NTEE Code | Q33 | — |
| Revenue | $57.7M | $13.7M |
| Assets | $23.5M | $13.1M |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Association Of Small Business Development Centers: Association Of Small Business Development Centers experiences declining revenue and tight margins in recent years.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.