Compare Coastal Shores Inc vs Association Of Small Business Development Centers for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay,…
| Metric | Coastal Shores Inc | Association Of Small Business Development Centers |
|---|---|---|
| EIN | 843212477 | 10365191 |
| State | VA | VA |
| City | Newport News | Warrenton |
| NTEE Code | C30 | — |
| Revenue | $226K | $13.7M |
| Assets | $42K | $13.1M |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Association Of Small Business Development Centers: Association Of Small Business Development Centers experiences declining revenue and tight margins in recent years.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.