Compare David & Esther Kim Foundation vs Green Power Emc for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and source…
| Metric | David & Esther Kim Foundation | Green Power Emc |
|---|---|---|
| EIN | 815426967 | 10589514 |
| State | GA | GA |
| City | Smyrna | Tucker |
| NTEE Code | E70 | W800 |
| Revenue | $488K | $64.1M |
| Assets | $65K | $7.4M |
| Mission Score | — | 95/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 5 |
Green Power Emc: Green Power Emc consistently operates with minimal surplus, directing nearly all revenue to expenses.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.