Compare Dcgim vs Association Of Small Business Development Centers for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags,…
| Metric | Dcgim | Association Of Small Business Development Centers |
|---|---|---|
| EIN | 841832973 | 10365191 |
| State | VA | VA |
| City | South Riding | Warrenton |
| NTEE Code | X20 | — |
| Revenue | $234K | $13.7M |
| Assets | $29K | $13.1M |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Association Of Small Business Development Centers: Association Of Small Business Development Centers experiences declining revenue and tight margins in recent years.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.