Compare Dr Larry & Ann Laiks Charitable Tr Uad 31 Oct 2000 As Amended vs Pensacola Beach Elementary School Charter School. Revenue, assets, mission score,…
| Metric | Dr Larry & Ann Laiks Charitable Tr Uad 31 Oct 2000 As Amended | Pensacola Beach Elementary School Charter School |
|---|---|---|
| EIN | 926200770 | 10593099 |
| State | FL | FL |
| City | Sarasota | Pensacola Bch |
| NTEE Code | H30 | B29 |
| Revenue | $8.4M | $1.2M |
| Assets | $18.4M | $3.4M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 4 |
Pensacola Beach Elementary School Charter School: Pensacola Beach Elementary Charter School maintains stable finances with consistent surpluses and no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.