Compare Frank Delimas Student Enrichment Program Inc vs Ben And Miriam Lau Foundation for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score,…
| Metric | Frank Delimas Student Enrichment Program Inc | Ben And Miriam Lau Foundation |
|---|---|---|
| EIN | 990322178 | 10629526 |
| State | HI | HI |
| City | Honolulu | Mililani |
| NTEE Code | O99Z | T20 |
| Revenue | $57K | $1.2M |
| Assets | $13K | $2.7M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
Ben And Miriam Lau Foundation: Ben And Miriam Lau Foundation consistently operates with zero officer compensation and minimal liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.