Compare Hopeful Horizons vs South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score,…
| Metric | Hopeful Horizons | South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries |
|---|---|---|
| EIN | 571063332 | 10553641 |
| State | SC | SC |
| City | Beaufort | Greenville |
| NTEE Code | X20 | — |
| Revenue | $4.5M | $2.3M |
| Assets | $4.7M | $7.4M |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries: South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries maintains strong assets despite fluctuating revenues and no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.