Compare I Lead Charter School Reading vs Treasure House. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by side.
| Metric | I Lead Charter School Reading | Treasure House |
|---|---|---|
| EIN | 274410895 | 10563073 |
| State | PA | PA |
| City | Ft Washington | Pittsburgh |
| NTEE Code | B29 | P29 |
| Revenue | $775K | $1.2M |
| Assets | $709K | $1.5M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 0 |
| Strengths | 0 | 5 |
Treasure House: Treasure House consistently operates with a surplus and zero reported officer compensation, growing assets while reducing liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.