Compare Local 99 U A Of Plumbers And Pipefitters Apprenticeship Trainin vs Shorefront for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score,…
| Metric | Local 99 U A Of Plumbers And Pipefitters Apprenticeship Trainin | Shorefront |
|---|---|---|
| EIN | 237374182 | 10550386 |
| State | IL | IL |
| City | Bloomington | Evanston |
| NTEE Code | J220 | A23 |
| Revenue | $843K | $925K |
| Assets | $2.5M | $906K |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Shorefront: Shorefront experiences significant asset growth and revenue surge, alongside a notable increase in liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.