Compare Lutheran Social Services Of Wisconsin And Upper Michigan vs Eleva Broiler Festival Inc for a donation or grant decision: revenue, assets, mission…
| Metric | Lutheran Social Services Of Wisconsin And Upper Michigan | Eleva Broiler Festival Inc |
|---|---|---|
| EIN | 390816846 | 10777925 |
| State | WI | WI |
| City | West Allis | Eleva |
| NTEE Code | P200 | N52 |
| Revenue | $81.4M | $188K |
| Assets | $109.8M | $228K |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 0 |
| Strengths | 0 | 4 |
Eleva Broiler Festival Inc: Eleva Broiler Festival Inc maintains stable finances with volunteer leadership and consistent asset growth.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.