Compare Manna Mission Organization vs Ben And Miriam Lau Foundation for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags,…
| Metric | Manna Mission Organization | Ben And Miriam Lau Foundation |
|---|---|---|
| EIN | 862056383 | 10629526 |
| State | HI | HI |
| City | Honolulu | Mililani |
| NTEE Code | K30 | T20 |
| Revenue | $9K | $1.2M |
| Assets | $5K | $2.7M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
Ben And Miriam Lau Foundation: Ben And Miriam Lau Foundation consistently operates with zero officer compensation and minimal liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.