Compare Mcmaster Carr Supply Co Employees Welfare Tr vs Shorefront for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags,…
| Metric | Mcmaster Carr Supply Co Employees Welfare Tr | Shorefront |
|---|---|---|
| EIN | 364052298 | 10550386 |
| State | IL | IL |
| City | Elmhurst | Evanston |
| NTEE Code | — | A23 |
| Revenue | $273.8M | $925K |
| Assets | $531.4M | $906K |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Shorefront: Shorefront experiences significant asset growth and revenue surge, alongside a notable increase in liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.