Compare Montana Professional Learning Collaborative vs Artemis Institute. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by side.
| Metric | Montana Professional Learning Collaborative | Artemis Institute |
|---|---|---|
| EIN | 462510133 | 10758596 |
| State | MT | MT |
| City | Lolo | Livingston |
| NTEE Code | B60 | B99 |
| Revenue | $795K | $61K |
| Assets | $136K | $93K |
| Mission Score | — | 55/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Artemis Institute: Artemis Institute faces significant deficit spending with expenses consistently exceeding revenue in recent years.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.