Compare Oahu Resource Conservation And Development Council vs Ben And Miriam Lau Foundation. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side…
| Metric | Oahu Resource Conservation And Development Council | Ben And Miriam Lau Foundation |
|---|---|---|
| EIN | 943279682 | 10629526 |
| State | HI | HI |
| City | Kunia | Mililani |
| NTEE Code | C30 | T20 |
| Revenue | $1.7M | $1.2M |
| Assets | $1.2M | $2.7M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
Ben And Miriam Lau Foundation: Ben And Miriam Lau Foundation consistently operates with zero officer compensation and minimal liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.