Compare Our Katahdin vs Maine Composite Materials Applied Technology Development Center. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by…
| Metric | Our Katahdin | Maine Composite Materials Applied Technology Development Center |
|---|---|---|
| EIN | 472382072 | 100003434 |
| State | ME | ME |
| City | Millinocket | Springvale |
| NTEE Code | S20 | — |
| Revenue | $5.9M | $0 |
| Assets | $5.4M | $0 |
| Mission Score | — | 50/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 1 |
Maine Composite Materials Applied Technology Development Center: Maine Composite Materials Applied Technology Development Center reports zero revenue and zero assets.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.