Compare Our Town Belfast vs Maine Composite Materials Applied Technology Development Center. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side…
| Metric | Our Town Belfast | Maine Composite Materials Applied Technology Development Center |
|---|---|---|
| EIN | 273453233 | 100003434 |
| State | ME | ME |
| City | Belfast | Springvale |
| NTEE Code | P99 | — |
| Revenue | $125K | $0 |
| Assets | $31K | $0 |
| Mission Score | — | 50/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 1 |
Maine Composite Materials Applied Technology Development Center: Maine Composite Materials Applied Technology Development Center reports zero revenue and zero assets.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.