Compare P33 vs Shorefront. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by side.
| Metric | P33 | Shorefront |
|---|---|---|
| EIN | 832851368 | 10550386 |
| State | IL | IL |
| City | Chicago | Evanston |
| NTEE Code | S30 | A23 |
| Revenue | $12.7M | $925K |
| Assets | $14.4M | $906K |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Shorefront: Shorefront experiences significant asset growth and revenue surge, alongside a notable increase in liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.