Compare Pacific Gas & Electric Long Term Disability Trust For Union Empl vs Treasure House. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by…
| Metric | Pacific Gas & Electric Long Term Disability Trust For Union Empl | Treasure House |
|---|---|---|
| EIN | 943226582 | 10563073 |
| State | PA | PA |
| City | Pittsburgh | Pittsburgh |
| NTEE Code | — | P29 |
| Revenue | $73.3M | $1.2M |
| Assets | $115.2M | $1.5M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 0 |
| Strengths | 0 | 5 |
Treasure House: Treasure House consistently operates with a surplus and zero reported officer compensation, growing assets while reducing liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.