Compare Parkinson Foundation Of Western Pennsylvania vs Treasure House. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by side.
| Metric | Parkinson Foundation Of Western Pennsylvania | Treasure House |
|---|---|---|
| EIN | 251803585 | 10563073 |
| State | PA | PA |
| City | Cranberry Twp | Pittsburgh |
| NTEE Code | G20 | P29 |
| Revenue | $847K | $1.2M |
| Assets | $150K | $1.5M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 0 |
| Strengths | 0 | 5 |
Treasure House: Treasure House consistently operates with a surplus and zero reported officer compensation, growing assets while reducing liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.