Compare Phi Kappa Tau House Association Of Lexington Ky vs North Oldham Band Boosters Inc for a donation or grant decision: revenue, assets, mission…
| Metric | Phi Kappa Tau House Association Of Lexington Ky | North Oldham Band Boosters Inc |
|---|---|---|
| EIN | 301397369 | 10774177 |
| State | KY | KY |
| City | Prospect | Goshen |
| NTEE Code | N50 | B11 |
| Revenue | $542K | $38K |
| Assets | $5.4M | $56K |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 0 |
| Strengths | 0 | 4 |
North Oldham Band Boosters Inc: North Oldham Band Boosters Inc maintains strong asset base with volunteer leadership despite minor operational deficit.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.