Compare Piscataqua Youth Sailing Association vs Hellenic Society Paideia Of New Hampshire for a donation or grant decision: revenue, assets, mission…
| Metric | Piscataqua Youth Sailing Association | Hellenic Society Paideia Of New Hampshire |
|---|---|---|
| EIN | 851598985 | 100000267 |
| State | NH | NH |
| City | Portsmouth | Dover |
| NTEE Code | O20 | T31 |
| Revenue | $104K | $0 |
| Assets | $135K | $0 |
| Mission Score | — | 20/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 1 |
Hellenic Society Paideia Of New Hampshire: Hellenic Society Paideia Of New Hampshire reports no revenue or assets in latest filing.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.