Compare Place Of Learning For Active Youth vs South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries for a donation or grant decision: revenue,…
| Metric | Place Of Learning For Active Youth | South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries |
|---|---|---|
| EIN | 813387170 | 10553641 |
| State | SC | SC |
| City | Lugoff | Greenville |
| NTEE Code | N32 | — |
| Revenue | $97K | $2.3M |
| Assets | $30K | $7.4M |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries: South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries maintains strong assets despite fluctuating revenues and no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.