Compare Rialto Square Theatre Foundation vs Shorefront for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and source…
| Metric | Rialto Square Theatre Foundation | Shorefront |
|---|---|---|
| EIN | 363588432 | 10550386 |
| State | IL | IL |
| City | Joliet | Evanston |
| NTEE Code | A110 | A23 |
| Revenue | $572K | $925K |
| Assets | $2.5M | $906K |
| Mission Score | — | 75/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Shorefront: Shorefront experiences significant asset growth and revenue surge, alongside a notable increase in liabilities.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.