Compare Save Open Space Hui vs Aha Kukui O Molokai for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and source…
| Metric | Save Open Space Hui | Aha Kukui O Molokai |
|---|---|---|
| EIN | 881046002 | 10700725 |
| State | HI | HI |
| City | Princeville | Hoolehua |
| NTEE Code | S20 | A20 |
| Revenue | $82K | $119K |
| Assets | $51K | $132K |
| Mission Score | — | 70/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 3 |
Aha Kukui O Molokai: Aha Kukui O Molokai shows inconsistent revenue but stable asset growth and no executive compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.