Compare Scago Educational Facilities Corporation For Union School Distr vs South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries for a donation or…
| Metric | Scago Educational Facilities Corporation For Union School Distr | South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries |
|---|---|---|
| EIN | 770666609 | 10553641 |
| State | SC | SC |
| City | Union | Greenville |
| NTEE Code | B11 | — |
| Revenue | $2.7M | $2.3M |
| Assets | $31.6M | $7.4M |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries: South Carolina United Methodist Camps And Retreat Ministries maintains strong assets despite fluctuating revenues and no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.