Compare Sigma Phi Epsion Alumni Corp Maine Chapter vs Maine Composite Materials Applied Technology Development Center. Revenue, assets, mission score, CEO…
| Metric | Sigma Phi Epsion Alumni Corp Maine Chapter | Maine Composite Materials Applied Technology Development Center |
|---|---|---|
| EIN | 237277292 | 100003434 |
| State | ME | ME |
| City | Orono | Springvale |
| NTEE Code | — | — |
| Revenue | $108K | $0 |
| Assets | $714K | $0 |
| Mission Score | — | 50/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 1 |
Maine Composite Materials Applied Technology Development Center: Maine Composite Materials Applied Technology Development Center reports zero revenue and zero assets.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.