Compare Stormwater vs Buffalo Soldiers Of South Carolina for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and source…
| Metric | Stormwater | Buffalo Soldiers Of South Carolina |
|---|---|---|
| EIN | 872728597 | 10631912 |
| State | SC | SC |
| City | Columbia | Florence |
| NTEE Code | A20 | A23 |
| Revenue | $107K | $28K |
| Assets | $473K | $12K |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 4 |
Buffalo Soldiers Of South Carolina: Buffalo Soldiers Of South Carolina operates with no reported officer compensation and modest assets, showing growth in recent revenue and expenses.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.