Compare United Union Of Roofers Waterproofers & Allied Workers vs Personal Assistance Options for a donation or grant decision: revenue, assets, mission…
| Metric | United Union Of Roofers Waterproofers & Allied Workers | Personal Assistance Options |
|---|---|---|
| EIN | 382014021 | 10630527 |
| State | MI | MI |
| City | Howell | Midland |
| NTEE Code | — | P44 |
| Revenue | $727K | $3.3M |
| Assets | $958K | $1.2M |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 4 |
Personal Assistance Options: Personal Assistance Options maintains stable finances with consistent revenue and expense levels, showing asset growth and no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.