Compare Utility Workers Union Of America Afl Cio vs Moorefield Athletic Boosters Inc for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO…
| Metric | Utility Workers Union Of America Afl Cio | Moorefield Athletic Boosters Inc |
|---|---|---|
| EIN | 556023459 | 10748722 |
| State | WV | WV |
| City | Weirton | Moorefield |
| NTEE Code | J40 | N11 |
| Revenue | $61K | $207K |
| Assets | $235K | $27K |
| Mission Score | — | 92/100 |
| Red Flags | 0 | 1 |
| Strengths | 0 | 4 |
Moorefield Athletic Boosters Inc: Moorefield Athletic Boosters Inc reports strong surplus with no officer compensation in latest filing.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.