Compare Worldquant Foundation vs Kontogouris Djokic Foundation. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by side.
| Metric | Worldquant Foundation | Kontogouris Djokic Foundation |
|---|---|---|
| EIN | 263576736 | 100001906 |
| State | CT | CT |
| City | Old Greenwich | Weston |
| NTEE Code | T20 | T20 |
| Revenue | $20.3M | $586K |
| Assets | $22.3M | $2.8M |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
Kontogouris Djokic Foundation: Kontogouris Djokic Foundation maintains strong assets and zero executive compensation amidst fluctuating revenues.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.