Compare Beacon Charter School Corp vs Spurwink Ri for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and source context.
| Metric | Beacon Charter School Corp | Spurwink Ri |
|---|---|---|
| EIN | 582672578 | 10370716 |
| State | RI | RI |
| City | Woonsocket | Cranston |
| NTEE Code | B29 | F33Z |
| Revenue | $7.0M | $9.7M |
| Assets | $4.5M | $2.3M |
| Mission Score | — | 70/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Spurwink Ri: Spurwink Ri consistently operates with expenses slightly exceeding revenues, while liabilities have grown significantly.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.