Compare Farmington Ministerial Alliance vs National Rural Health Association for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay,…
| Metric | Farmington Ministerial Alliance | National Rural Health Association |
|---|---|---|
| EIN | 431269700 | 10363873 |
| State | MO | MO |
| City | Farmington | Kansas City |
| NTEE Code | P20Z | — |
| Revenue | $622K | $9.9M |
| Assets | $486K | $14.0M |
| Mission Score | — | 85/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 4 |
National Rural Health Association: National Rural Health Association shows strong asset growth and consistent surpluses with no reported officer compensation.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.