Compare Legal Aid Foundation Of Los Angeles vs Coalition To Abolish Slavery & Trafficking for a donation or grant decision: revenue, assets, mission…
| Metric | Legal Aid Foundation Of Los Angeles | Coalition To Abolish Slavery & Trafficking |
|---|---|---|
| EIN | 951684067 | 100008533 |
| State | CA | CA |
| City | Los Angeles | Los Angeles |
| NTEE Code | I80Z | I73 |
| Revenue | $58.9M | $7.5M |
| Assets | $61.7M | $8.4M |
| Mission Score | — | 88/100 |
| Red Flags | 0 | 2 |
| Strengths | 0 | 5 |
Coalition To Abolish Slavery & Trafficking: Coalition To Abolish Slavery & Trafficking shows consistent growth and strong asset base, with recent deficit in 2023.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.