Compare Mark And Donna Ross Family Foundation vs Spurwink Ri. Revenue, assets, mission score, CEO pay, and red flags side by side.
| Metric | Mark And Donna Ross Family Foundation | Spurwink Ri |
|---|---|---|
| EIN | 854105833 | 10370716 |
| State | RI | RI |
| City | Warwick | Cranston |
| NTEE Code | T20 | F33Z |
| Revenue | $524K | $9.7M |
| Assets | $2.2M | $2.3M |
| Mission Score | — | 70/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Spurwink Ri: Spurwink Ri consistently operates with expenses slightly exceeding revenues, while liabilities have grown significantly.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.