Compare Summer Arts And Festival Organization vs Spurwink Ri for a donation or grant decision: revenue, assets, mission score, CEO pay, red flags, and…
| Metric | Summer Arts And Festival Organization | Spurwink Ri |
|---|---|---|
| EIN | 50518635 | 10370716 |
| State | RI | RI |
| City | E Greenwich | Cranston |
| NTEE Code | A60 | F33Z |
| Revenue | $7K | $9.7M |
| Assets | $36K | $2.3M |
| Mission Score | — | 70/100 |
| Red Flags | 0 | 3 |
| Strengths | 0 | 3 |
Spurwink Ri: Spurwink Ri consistently operates with expenses slightly exceeding revenues, while liabilities have grown significantly.
AI-generated analysis based on IRS public records. Not financial or legal advice. Verify information directly with the organization.